Невероятно, но факт!

Предмет исследования — объем внимания (задание 43)

Поиск закономерностей

Определите закономерность расположения чисел каждого ряда и впишите в соответствии с ней еще 2 числа. Если вы успели вписать все числа за 3 минуты, можно считать, что вы быстро схватываете математические закономерности.

  1. 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9
  2. 10 — 9 — 8 — 7 — 6 — 5 — . — .
  3. 5 — 10 — 15 — 20 — 30 — . — .
  4. 6 — 9 — 12 — 15 — 18 — 21 — . — .
  5. 8 — 8 — 6 — 6 — 4 — 4 — 2 — . — .
  6. 3 — 7 — 11 — 15 — 19 — 23 — . — .
  7. 9 — 1 — 7 — 1 — 5 — 1 — . — .
  8. 4 — 5 — 8 — 9 — 12 — 13 — . — .
  9. 25 — 25 — 21 — 21 — 17 — 17 — . — .
  10. 1 — 2 — 4 — 8 — 16 — 32 — . — .
  11. 21 — 18 — 16 — 13 — 11 — 8 — . — .
  12. 12 — 14 — 13 — 15 — 14 — 16 — . — .
  13. 16 — 12 — 15 — 11 — 14 — 10 — . — .
  14. 25 — 24 — 22 — 21 — 19 — 18 — . — .
  15. 16 — 8 — 4 — 2 — 1 — ½ — . — .
  16. 3 — 4 — 6 — 9 — 13 — 18 — . — .
  17. 1 — 4 — 9 — 16 — 25 — 36 — . — .
  18. 15 — 16 — 14 — 17 — 13 — 18 — . — .
  19. 21 — 18 — 16 — 15 — 14 — 10 — . — .
  20. 4 — 8 — 10 — 20 — 22 — 24 — . — .

  1. 8, 9;
  2. 4, 3;
  3. 35, 40;
  4. 24, 27;
  5. 2, 2;
  6. 27, 31;
  7. 3, 1;
  8. 16, 17;
  9. 13, 13;
  10. 64, 128;
  11. 6, 3;
  12. 15, 17;
  13. 13, 9;
  14. 16, 15;
  15. 1/4, 1/8;
  16. 24, 31;
  17. 49, 64;
  18. 12, 19;
  19. 9, 6;
  20. 46, 92.


«Твое свободное время», В.Н.Болховитинов, Б.И.Колтовой

Exit mobile version